Sintesi del bando ERSU Messina 2026/27. L’unica fonte vincolante è il bando su ersumessina.it.
Importi 2026/27 (valore totale)
| ISEE | Fuori sede / indipendente | Pendolare | In sede |
|---|---|---|---|
| sotto 11.250 € | 8.246,78 € | 4.819,32 € | 3.323,68 € |
| 11.250 – 15.000 € | 7.171,11 € | 4.190,71 € | 2.890,16 € |
| 15.000 – 22.500 € | 3.585,55 – 7.171,11 € (scorrevole) | 2.095,35 – 4.190,71 € | 1.445,08 – 2.890,16 € |
Alloggio e pasti usufruiti gratuitamente vengono detratti. I vincitori fuori sede hanno 2 pasti gratuiti al giorno (in sede e pendolari 1), un posto gratuito in residenza (normalmente 170 euro al mese; cauzione di 150 euro) o un contributo affitto di 1.700 euro.
Date principali
| Data | Passaggio |
|---|---|
| 1 lug 2026 | Apertura del portale |
| 18 ago 2026, ore 14:00 | Scadenza della domanda |
| 4–16 set 2026 | Ricorsi e correzioni |
| 6 nov 2026 | Graduatorie della borsa del primo anno |
| 10 nov 2026 | Prima rata (primo anno) |
| 21 apr 2027 | Immatricolazione e tassa regionale, altrimenti esclusione |
| 10 ago / 30 nov 2027 | Primo anno: verifica dei 15 CFU / scadenza assoluta dei 20 CFU |
Pagamenti (primo anno)
20% entro il 10 novembre 2026, 30% entro il 31 dicembre 2026, saldo entro il 31 dicembre 2027 dopo la verifica del merito. Indica l’IBAN entro 12 mesi o perdi il beneficio.
Domande frequenti
Qual è la scadenza ERSU Messina?
18 agosto 2026 alle 14:00 per la borsa e l'alloggio, compresi gli studenti del primo anno di Medicina.
Qual è il limite di reddito ERSU Messina?
ISEE fino a 22.500 euro e ISPE fino a 53.000 euro, tra i limiti più bassi d'Italia. Le graduatorie del primo anno si basano solo sull'ISEE.