42università con Medicina
18.889posti di Medicina
1.155posti di Odontoiatria
1.269posti di Veterinaria
Elenco
| Università | Medicina | Odontoiatria | Veterinaria |
|---|---|---|---|
| Roma La Sapienza | 1.918 | 63 | – |
| Napoli Federico II | 850 | 60 | 81 |
| Campania Luigi Vanvitelli | 840 | 55 | – |
| Bologna | 835 | 39 | 120 |
| Palermo | 822 | 20 | 50 |
| Messina | 682 | 50 | 100 |
| Ferrara | 662 | 15 | – |
| Catanzaro | 658 | 22 | – |
| Firenze | 638 | 35 | – |
| Milano Statale | 623 | 60 | 105 |
| Padova | 600 | 27 | 100 |
| Roma Tor Vergata | 580 | 67 | 80 |
| Torino | 575 | 44 | 124 |
| Catania | 560 | 26 | – |
| Perugia | 500 | 30 | 86 |
| Bari Aldo Moro | 492 | 32 | 65 |
| Pavia | 439 | 21 | – |
| Politecnica delle Marche | 402 | 30 | – |
| Pisa | 380 | 30 | 78 |
| Parma | 377 | 30 | 80 |
| Genova | 374 | 35 | – |
| Brescia | 347 | 22 | – |
| Chieti-Pescara | 346 | 46 | – |
| Verona | 345 | 25 | – |
| Cagliari | 340 | 26 | – |
| Siena | 340 | – | – |
| Piemonte Orientale | 325 | – | – |
| Modena e Reggio Emilia | 305 | 20 | – |
| Foggia | 280 | 50 | – |
| Insubria | 247 | 21 | – |
| Sassari | 246 | 28 | 60 |
| L'Aquila | 220 | 30 | – |
| Salerno | 220 | 30 | – |
| Trieste | 220 | 35 | – |
| Molise | 216 | – | – |
| Calabria | 205 | – | – |
| Milano-Bicocca | 200 | 31 | – |
| Udine | 187 | – | – |
| Salento | 170 | – | – |
| Napoli Parthenope | 150 | – | – |
| Basilicata | 93 | – | – |
| Trento | 80 | – | – |
| Camerino | – | – | 60 |
| Teramo | – | – | 80 |
Domande frequenti
Quante università hanno Medicina in italiano?
42 università statali partecipano al semestre aperto per Medicina e Chirurgia.
Come scelgo l'università?
Indichi almeno 10 sedi in ordine di preferenza all'iscrizione; l'assegnazione dipende dalla tua posizione in graduatoria.