İki ayrı kontenjan havuzu
Her programın iki kotası vardır. Birincisi, tek bir ulusal sıralamada yarışan AB vatandaşları ve İtalya'da yasal olarak ikamet eden AB dışı vatandaşlar içindir. İkincisi, yalnızca ön kayıt yaptıkları üniversite için, o üniversitenin yönettiği bir sıralamada yarışan yurt dışında yaşayan AB dışı vatandaşlara ayrılmıştır. Hangi gruba ait olduğunu şartlar sayfamızdan kontrol et.
Tıp ve Cerrahi (LM-41)
| Üniversite | Yerleşke | Tür | AB vatandaşı ve AB dışı İtalya'da yerleşik | Yurt dışında yaşayan AB dışı |
|---|---|---|---|---|
| Bari Aldo Moro Üniversitesi | Bari | devlet | 89 | 11 |
| Bologna Üniversitesi | Bologna | devlet | 140 | 20 |
| Cagliari Üniversitesi | Cagliari | devlet | 80 | 18 |
| Campania Luigi Vanvitelli Üniversitesi | Napoli | devlet | 70 | 50 |
| Catania Üniversitesi | Catania | devlet | 40 | 40 |
| Sacro Cuore Katolik Üniversitesi | Bolzano | özel | 50 | 10 |
| Sacro Cuore Katolik Üniversitesi | Roma | özel | 40 | 70 |
| Floransa Üniversitesi (akreditasyon bekleniyor) | Floransa | devlet | 50 | 0 |
| Humanitas Üniversitesi (listelenen iki programdan ilki) | Pieve Emanuele | özel | 90 | 40 |
| Humanitas Üniversitesi (listelenen iki programdan ikincisi) | Pieve Emanuele | özel | 150 | 50 |
| Messina Üniversitesi | Messina | devlet | 55 | 61 |
| Milano Üniversitesi (Statale) | Milano | devlet | 60 | 15 |
| Milano-Bicocca Üniversitesi | Bergamo | devlet | 40 | 20 |
| Napoli Federico II Üniversitesi | Napoli | devlet | 35 | 45 |
| UniNeuromed (akreditasyon bekleniyor) | Pozzilli | özel | 230 | 10 |
| Padova Üniversitesi (akreditasyon bekleniyor) | Padova (MedTech) | devlet | 70 | 15 |
| Padova Üniversitesi | Venedik | devlet | 75 | 25 |
| Parma Üniversitesi | Piacenza | devlet | 80 | 50 |
| Pavia Üniversitesi | Pavia | devlet | 103 | 40 |
| Marche Politeknik Üniversitesi | Ancona | devlet | 30 | 50 |
| Roma La Sapienza Üniversitesi | Roma (F kursu) | devlet | 52 | 13 |
| Roma Tor Vergata Üniversitesi | Roma | devlet | 65 | 20 |
| Roma Tor Vergata Üniversitesi | Tiran (Arnavutluk) | devlet | 0 | 320 |
| Torino Üniversitesi | Orbassano | devlet | 73 | 32 |
| UniCamillus | Roma | özel | 425 | 225 |
| Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi | Milano | özel | 86 | 64 |
| Campus Bio-Medico Roma Üniversitesi | Roma | özel | 84 | 36 |
| Campus Bio-Medico Roma Üniversitesi | Roma (MedTech) | özel | 68 | 12 |
| Toplam | 2.430 | 1.362 |
Devlet üniversitelerinde 1.207 AB / yerleşik ve 845 AB dışı kontenjan vardır; geri kalanı özel üniversitelerdedir. «Akreditasyon bekleniyor», kontenjanların yalnızca Bakanlık yeni programı onaylarsa kullanılabilir olacağı anlamına gelir.
Diş Hekimliği ve Diş Protezi (LM-46)
| Üniversite | Yerleşke | Tür | AB vatandaşı ve AB dışı İtalya'da yerleşik | Yurt dışında yaşayan AB dışı |
|---|---|---|---|---|
| Roma La Sapienza Üniversitesi | Roma | devlet | 19 | 6 |
| Siena Üniversitesi (Diş Hekimliği) | Siena | devlet | 30 | 5 |
| Toplam | 49 | 11 |
Veteriner Hekimliği (LM-42)
| Üniversite | Yerleşke | Tür | AB vatandaşı ve AB dışı İtalya'da yerleşik | Yurt dışında yaşayan AB dışı |
|---|---|---|---|---|
| Bologna Üniversitesi | Ozzano dell'Emilia | devlet | 45 | 5 |
| Napoli Federico II Üniversitesi (akreditasyon bekleniyor) | Napoli | devlet | 18 | 2 |
| Toplam | 63 | 7 |
Bu sayılar nasıl kullanılır
Kontenjan tek başına bir üniversiteye girmenin ne kadar zor olduğunu söylemez: popülerlik, şehir ve onu ilk tercih yapan aday sayısı en az o kadar önemlidir. Tercihlerini sıralamadan önce IMAT taban puanlarının nasıl işlediğini oku.
Sık sorulan sorular
2026'da kaç IMAT kontenjanı var?
Tıp ve Cerrahi için AB adayları ve İtalya'da yaşayan AB dışı adaylar için 2.430, yurt dışında yaşayan AB dışı adaylar için 1.362 kontenjan (D.M. 1005/2026 Tablo B).
En çok IMAT kontenjanı hangi üniversitede?
Devlet üniversiteleri arasında Bologna Üniversitesi Tıp için en çok AB kontenjanını (140) listeler. Tüm üniversiteler arasında UniCamillus (özel, Roma) en çoğunu (425) listeler.